|
|
| Date/Person: | March, 1999 / P. Worley |
| Platform: | T3E-900 at National Energy Research Scientific Computing Center (mcurie.nersc.gov): |
|    532 450-MHz DEC Alpha EV5 RISC processors | |
| Environment: | UNICOS/mk 2.0.3.41 |
| mpt 1.2.1.3 | |
| Cray CF90 Version 3.1.0.3 | |
| Compilation Options: | -dp -Oscalar3 -Wl,-Dstreams=on |
| Math Library: | libsci |
| Communication Library: | MPI |
| Problem Size: | T170L18 |
| Number of Timesteps: | 576 |
| Results: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Patrick H. Worley / (
worleyph@ornl.gov)